はいどうも、こんにちは。
ゆーざきです。
テイルズオブゼスティリアにでてくる、基本的なスキルとボーナススキルについてまとめました。
基本スキル一覧
| 名称 | カテゴリ | 効果 |
|---|---|---|
| アタック | ステータス | 攻撃力+4% |
| マインド | 術攻撃+4% | |
| ディフェンス | 防御力+4% | |
| レジスト | 術防御+4% | |
| スピリッツ | 集中力+4% | |
| ランページ | 戦闘技能 | スタンダメージ倍率+20% |
| ルーン | 能力上昇時間+15% | |
| ブロック | 防御性能+5% | |
| レストフル | 能力減少時間軽減+8% | |
| グッドウィル | スタン時間軽減+20% | |
| ブラッディ | HP | スタン成功時HP回復+40 |
| プレジャー | 連携時のHP回復+4 | |
| プライム | 防御時のHP回復+10 | |
| ゲイン | 敵撃破時のHP回復+60 | |
| リリーブ | BG消費時のHP回復+50 | |
| ファントム | SC | スタン成功時SC回復+10 |
| チェイン | 連携時SC軽減+1% | |
| ミラージュ | 防御時SC回復速度+4% | |
| ガイザー | ダメージを受ける度SC回復+8 | |
| ジャスティス | 回避時SC回復+10 | |
| テンペスト | BG | 10ヒット時にBG増加+5% |
| ワンダー | 敵撃破時にBG増加+8% | |
| フォレスト | 防御時のBG増加率+25% | |
| フェザー | 回避時のBG増加率+16% | |
| テンション | スタン成功時にBG増加+8% | |
| パラライズ | 状態変化 | マヒ付与性能+10% |
| バーニング | 火傷付与性能+10% | |
| スロウ | 鈍足付与性能+10% | |
| ポイズン | 猛毒付与性能+10% | |
| クラウディ | 疲労付与性能+10% | |
| ビースト | 種族1 | 対「獣」性能+10% |
| クラスト | 対「甲殻」性能+10% | |
| インフィニ | 対「不定形」性能+10% | |
| アパッド | 対「無足」性能+10% | |
| ピニオン | 対「有翼」性能+10% | |
| セリアン | 種族2 | 対「獣人」性能+10% |
| アーマー | 対「走行」性能+10% | |
| アンデッド | 対「不死者」性能+10% | |
| デーモン | 対「妖魔」性能+10% | |
| ドラゴン | 対「竜」性能+15% | |
| ヴォイド | 属性 | 無属性攻撃の威力+10% |
| ファイア | 火属性攻撃の威力+10% | |
| アース | 地属性攻撃の威力+10% | |
| アクア | 水属性攻撃の威力+10% | |
| ウィンド | 風属性攻撃の威力+10% | |
| ペネトレイト | 禁呪 | 40ダメージ以下でのけぞらない |
| シールド | 詠唱中鋼体数+1 | |
| プリベント | 全てのダメージを30軽減 | |
| インヴァリド | 累計400までのダメージを無効化 | |
| フェニックス | 戦闘不能防止+20% |
ボーナススキル一覧
ボーナススキルとは、ユニオン・エルム・セイムのことです。
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| ユニオン | 同じ種類の基本スキルを5つすべて発動する。 |
| エルム | 同じ属性の基本スキルを横に2つ以上並べる。 |
| セイム | 同じ基本スキルを複数発動させる。 |
ユニオン
| 名称 | カテゴリ | 効果 |
|---|---|---|
| ソルジャー | ユニオン1 | 全ステータス+20 |
| アサシン | ユニオン2 | ステップで回避時にHP回復+7% |
| プリースト | ユニオン3 | 最大HP+20% |
| スカウト | ユニオン4 | SC回復速度+10% |
| ウォーロック | ユニオン5 | BGが0のとき、BG自動回復+100% |
| シャーマン | ユニオン6 | 付与した状態異常の時間増加+80% |
| ソードマン | ユニオン7 | 2連携時、敵へののけぞり時間+12% |
| ナイト | ユニオン8 | 3連携時、敵へののけぞり時間+12% |
| パラディン | ユニオン9 | 4連携時、敵へののけぞり時間+12% |
| ヒーロー | ユニオン10 | 戦闘開始時10秒間完全回避 |
エルム
| 名称 | カテゴリ | 効果 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| ディヴォイド | エルム2 | 無属性ダメージ10%軽減 | 無属性スキルを2個並べてセット |
| ディファイア | 火属性ダメージ10%軽減 | 火属性スキルを2個並べてセット | |
| ディアース | 地属性ダメージ10%軽減 | 地属性スキルを2個並べてセット | |
| ディアクア | 水属性ダメージ10%軽減 | 水属性スキルを2個並べてセット | |
| ディウィンド | 風属性ダメージ10%軽減 | 風属性スキルを2個並べてセット | |
| ロッキング | エルム3 | マヒ効果を50%軽減 | 無属性スキルを3個並べてセット |
| コンフォート | 火傷効果を50%軽減 | 火属性スキルを3個並べてセット | |
| エルヴン | 鈍足効果を50%軽減 | 地属性スキルを3個並べてセット | |
| メルティング | 猛毒効果を50%軽減 | 水属性スキルを3個並べてセット | |
| リーディング | 疲労効果を50%軽減 | 風属性スキルを3個並べてセット | |
| アタッカー | エルム4 | レベルアップ時に攻撃力+1 | 無属性スキルを4個並べてセット |
| マインダー | レベルアップ時に術攻撃+1 | 火属性スキルを4個並べてセット | |
| ディフェンサ | レベルアップ時に防御力+1 | 地属性スキルを4個並べてセット | |
| レジスター | レベルアップ時に術防御+1 | 水属性スキルを4個並べてセット | |
| スピリッター | レベルアップ時に集中力+1 | 風属性スキルを4個並べてセット | |
| エンヴォイド | エルム5 | 特技初段に無属性ヒット+1 | 無属性スキルを5個並べてセット |
| エンファイア | 特技初段に火属性ヒット+1 | 火属性スキルを5個並べてセット | |
| エンアース | 特技初段に地属性ヒット+1 | 地属性スキルを5個並べてセット | |
| エンアクア | 特技初段に水属性ヒット+1 | 水属性スキルを5個並べてセット | |
| エンウィンド | 特技初段に風属性ヒット+1 | 風属性スキルを5個並べてセット | |
| ブリリアント | エルム6 | 無属性攻撃の気絶時間+2秒 | 無属性スキルを6個並べてセット |
| シアリング | 火属性攻撃の気絶時間+2秒 | 火属性スキルを6個並べてセット | |
| ガイア | 地属性攻撃の気絶時間+2秒 | 地属性スキルを6個並べてセット | |
| トリトン | 水属性攻撃の気絶時間+2秒 | 水属性スキルを6個並べてセット | |
| ゼファー | 風属性攻撃の気絶時間+2秒 | 風属性スキルを6個並べてセット | |
| ヴァニッシュ | エルム | 敵の無属性耐性を打ち消す | 無属性スキルを7個並べてセット |
| イグニート | 敵の火属性を打ち消す | 火属性スキルを7個並べてセット | |
| クウェイク | 敵の地属性を打ち消す | 地属性スキルを7個並べてセット | |
| タイダル | 敵の水属性を打ち消す | 水属性スキルを7個並べてセット | |
| ヴォーテクス | 敵の風属性を打ち消す | 風属性スキルを7個並べてセット | |
| マクスウェル | エルム8 | 無属性ダメージを35%で1に | 無属性スキルを8個並べてセット |
| イフリート | 火属性ダメージを35%で1に | 火属性スキルを8個並べてセット | |
| ノーム | 地属性ダメージを35%で1に | 地属性スキルを8個並べてセット | |
| ウンディーネ | 水属性ダメージを35%で1に | 水属性スキルを8個並べてセット | |
| シルフ | 風属性ダメージを35%で1に | 風属性スキルを8個並べてセット | |
| ヴォイデス | エルム9 | 20%の確率で無属性ダメージ4倍 | 無属性スキルを9個並べてセット |
| ファイデス | 20%の確率で火属性ダメージ4倍 | 火属性スキルを9個並べてセット | |
| アーデス | 20%の確率で地属性ダメージ4倍 | 地属性スキルを9個並べてセット | |
| アクデス | 20%の確率で水属性ダメージ4倍 | 水属性スキルを9個並べてセット | |
| ウィンデス | 20%の確率で風属性ダメージ4倍 | 風属性スキルを9個並べてセット | |
| エボニー | エルム10 | 無属性ダメージを30%で反射 | 無属性スキルを10個並べてセット |
| クリムゾン | 火属性ダメージを30%で反射 | 火属性スキルを10個並べてセット | |
| アンバー | 地属性ダメージを30%で反射 | 地属性スキルを10個並べてセット | |
| セルリアン | 水属性ダメージを30%で反射 | 水属性スキルを10個並べてセット | |
| ディザスター | 風属性ダメージを30%で反射 | 風属性スキルを10個並べてセット |
セイム
| 名称 | カテゴリ | 効果 |
|---|---|---|
| アンセム | セイム2 | のけぞり時間が12%減少 |
| ブラスト | セイム3 | 最大BG+1 |
| エクシード | セイム4 | 通常時の連携数+1 |
| アスタリスク | セイム5 | 10の倍数ヒット時のダメージが2倍 |
| イージス | セイム6 | 石化を防止し、吹き飛び半減 |
| ゼクシード | セイム7 | 秘奥義の消費BGを1減らす |
| リボーン | セイム8 | 受けたダメージの25%を回復 |
| サウザンド | セイム9 | 1000以上のダメージを半減する |
| アシュラ | セイム10 | 術技の使用回数を2倍加算する |
| ミスティック | セイム11 | 詠唱時間を40%短縮する |
| メタルボディ | セイム12 | HPが70%以上だとのけぞらない |
| オーディン | セイム13 | ヒット数が2倍になる |
| アテナ | セイム14 | HP回復時5秒後に40%追加回復 |
| ルシファー | セイム15 | 消費SCが半分になる |
| エターナル | セイム16 | SCが続く限り連携が可能になる |

